🎯
前端工程师必刷50题
推荐路线系统化学习路线,涵盖面试高频题和前端实战场景
164
总题目
45
简单
100
中等
19
困难
题目分类
17 个分类📊
数组 / 字符串
23 道题
👆
双指针
8 道题
🪟
滑动窗口
6 道题
🔲
矩阵
6 道题
🗂️
哈希表
11 道题
📏
区间
4 道题
📚
栈
8 道题
🔗
链表
18 道题
🌳
二叉树
23 道题
🕸️
图
7 道题
↩️
回溯
9 道题
🎯
二分查找
8 道题
⛰️
堆
5 道题
🔢
位运算
4 道题
🧮
数学
4 道题
📊
一维动态规划
10 道题
🧊
多维动态规划
10 道题
所有题目
164 道1#88简单
合并两个有序数组
2#27简单
移除元素
3#26简单
删除有序数组中的重复项
4#80中等
删除有序数组中的重复项 II
5#169简单
多数元素
6#189中等
轮转数组
7#121简单
买卖股票的最佳时机
8#122中等
买卖股票的最佳时机 II
9#55中等
跳跃游戏
10#45中等
跳跃游戏 II
11#274中等
H 指数
12#238中等
除自身以外数组的乘积
13#134中等
加油站
14#135困难
分发糖果
15#42困难
接雨水
16#13简单
罗马数字转整数
17#12中等
整数转罗马数字
18#58简单
最后一个单词的长度
19#14简单
最长公共前缀
20#151中等
反转字符串中的单词
21#41困难
缺失的第一个正数
22#763中等
划分字母区间
23#31中等
下一个排列
24#125简单
验证回文串
25#167中等
两数之和 II - 输入有序数组
26#15中等
三数之和
27#11中等
盛最多水的容器
28#392简单
判断子序列
29#283简单
移动零
30#75中等
颜色分类
31#287中等
寻找重复数
32#209中等
长度最小的子数组
33#3中等
无重复字符的最长子串
34#76困难
最小覆盖子串
35#30困难
串联所有单词的子串
36#438中等
找到字符串中所有字母异位词
37#239困难
滑动窗口最大值
38#1简单
两数之和
39#49中等
字母异位词分组
40#242简单
有效的字母异位词
41#202简单
快乐数
42#217简单
存在重复元素
43#219简单
存在重复元素 II
44#128中等
最长连续序列
45#383简单
赎金信
46#290简单
单词规律
47#205简单
同构字符串
48#560中等
和为 K 的子数组
49#20简单
有效的括号
50#71中等
简化路径
51#155中等
最小栈
52#150中等
逆波兰表达式求值
53#224困难
基本计算器
54#394中等
字符串解码
55#739中等
每日温度
56#84困难
柱状图中最大的矩形
57#141简单
环形链表
58#142中等
环形链表 II
59#206简单
反转链表
60#21简单
合并两个有序链表
61#2中等
两数相加
62#19中等
删除链表的倒数第 N 个结点
63#160简单
相交链表
64#234简单
回文链表
65#83简单
删除排序链表中的重复元素
66#82中等
删除排序链表中的重复元素 II
67#61中等
旋转链表
68#86中等
分隔链表
69#146中等
LRU 缓存
70#25困难
K 个一组翻转链表
71#148中等
排序链表
72#138中等
随机链表的复制
73#24中等
两两交换链表中的节点
74#23困难
合并 K 个升序链表
75#228简单
汇总区间
76#56中等
合并区间
77#57中等
插入区间
78#452中等
用最少数量的箭引爆气球
79#36中等
有效的数独
80#54中等
螺旋矩阵
81#48中等
旋转图像
82#73中等
矩阵置零
83#289中等
生命游戏
84#240中等
搜索二维矩阵 II
85#104简单
二叉树的最大深度
86#100简单
相同的树
87#226简单
翻转二叉树
88#101简单
对称二叉树
89#105中等
从前序与中序遍历序列构造二叉树
90#102中等
二叉树的层序遍历
91#199中等
二叉树的右视图
92#112简单
路径总和
93#236中等
二叉树的最近公共祖先
94#124困难
二叉树中的最大路径和
95#98中等
验证二叉搜索树
96#230中等
二叉搜索树中第K小的元素
97#94简单
二叉树的中序遍历
98#543简单
二叉树的直径
99#106中等
从中序与后序遍历序列构造二叉树
100#114中等
二叉树展开为链表
101#129中等
求根节点到叶节点数字之和
102#103中等
二叉树的锯齿形层序遍历
103#437中等
路径总和 III
104#108简单
将有序数组转换为二叉搜索树
105#117中等
填充每个节点的下一个右侧节点指针 II
106#173中等
二叉搜索树迭代器
107#222简单
完全二叉树的节点个数
108#200中等
岛屿数量
109#130中等
被围绕的区域
110#207中等
课程表
111#208中等
实现 Trie (前缀树)
112#133中等
克隆图
113#994中等
腐烂的橘子
114#210中等
课程表 II
115#46中等
全排列
116#78中等
子集
117#17中等
电话号码的字母组合
118#39中等
组合总和
119#22中等
括号生成
120#79中等
单词搜索
121#131中等
分割回文串
122#51困难
N 皇后
123#52困难
N 皇后 II
124#33中等
搜索旋转排序数组
125#153中等
寻找旋转排序数组中的最小值
126#74中等
搜索二维矩阵
127#34中等
在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置
128#162中等
寻找峰值
129#875中等
爱吃香蕉的珂珂
130#4困难
寻找两个正序数组的中位数
131#35简单
搜索插入位置
132#215中等
数组中的第K个最大元素
133#347中等
前K个高频元素
134#295困难
数据流的中位数
135#502困难
IPO
136#373中等
查找和最小的 K 对数字
137#70简单
爬楼梯
138#198中等
打家劫舍
139#322中等
零钱兑换
140#300中等
最长递增子序列
141#139中等
单词拆分
142#118简单
杨辉三角
143#152中等
乘积最大子数组
144#416中等
分割等和子集
145#53中等
最大子数组和
146#279中等
完全平方数
147#62中等
不同路径
148#64中等
最小路径和
149#63中等
不同路径 II
150#120中等
三角形最小路径和
151#1143中等
最长公共子序列
152#72中等
编辑距离
153#123困难
买卖股票的最佳时机 III
154#188困难
买卖股票的最佳时机 IV
155#5中等
最长回文子串
156#32困难
最长有效括号
157#191简单
位1的个数
158#136简单
只出现一次的数字
159#137中等
只出现一次的数字 II
160#338简单
比特位计数
161#9简单
回文数
162#66简单
加一
163#50中等
Pow(x, n)
164#69简单
x 的平方根
| # | 题号 | 题目 | 难度 | 前端 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 合并两个有序数组 | 简单 | 🔥高频 |
| 2 | 27 | 移除元素 | 简单 | 🔥高频 |
| 3 | 26 | 删除有序数组中的重复项 | 简单 | 🔥高频 |
| 4 | 80 | 删除有序数组中的重复项 II | 中等 | 📚中等 |
| 5 | 169 | 多数元素 | 简单 | 🔥高频 |
| 6 | 189 | 轮转数组 | 中等 | 🔥高频 |
| 7 | 121 | 买卖股票的最佳时机 | 简单 | 🔥高频 |
| 8 | 122 | 买卖股票的最佳时机 II | 中等 | 🔥高频 |
| 9 | 55 | 跳跃游戏 | 中等 | 📚中等 |
| 10 | 45 | 跳跃游戏 II | 中等 | 📚中等 |
| 11 | 274 | H 指数 | 中等 | 📖较少 |
| 12 | 238 | 除自身以外数组的乘积 | 中等 | 🔥高频 |
| 13 | 134 | 加油站 | 中等 | 📚中等 |
| 14 | 135 | 分发糖果 | 困难 | 📖较少 |
| 15 | 42 | 接雨水 | 困难 | 📚中等 |
| 16 | 13 | 罗马数字转整数 | 简单 | 🔥高频 |
| 17 | 12 | 整数转罗马数字 | 中等 | 📚中等 |
| 18 | 58 | 最后一个单词的长度 | 简单 | 🔥高频 |
| 19 | 14 | 最长公共前缀 | 简单 | 🔥高频 |
| 20 | 151 | 反转字符串中的单词 | 中等 | 🔥高频 |
| 21 | 41 | 缺失的第一个正数 | 困难 | 📖较少 |
| 22 | 763 | 划分字母区间 | 中等 | 📚中等 |
| 23 | 31 | 下一个排列 | 中等 | 📚中等 |
| 24 | 125 | 验证回文串 | 简单 | 📖较少 |
| 25 | 167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | 中等 | 📖较少 |
| 26 | 15 | 三数之和 | 中等 | 🔥高频 |
| 27 | 11 | 盛最多水的容器 | 中等 | 🔥高频 |
| 28 | 392 | 判断子序列 | 简单 | 📖较少 |
| 29 | 283 | 移动零 | 简单 | 🔥高频 |
| 30 | 75 | 颜色分类 | 中等 | 📚中等 |
| 31 | 287 | 寻找重复数 | 中等 | 📚中等 |
| 32 | 209 | 长度最小的子数组 | 中等 | 📚中等 |
| 33 | 3 | 无重复字符的最长子串 | 中等 | 🔥高频 |
| 34 | 76 | 最小覆盖子串 | 困难 | 📖较少 |
| 35 | 30 | 串联所有单词的子串 | 困难 | 📖较少 |
| 36 | 438 | 找到字符串中所有字母异位词 | 中等 | 📚中等 |
| 37 | 239 | 滑动窗口最大值 | 困难 | 📖较少 |
| 38 | 1 | 两数之和 | 简单 | 🔥高频 |
| 39 | 49 | 字母异位词分组 | 中等 | 🔥高频 |
| 40 | 242 | 有效的字母异位词 | 简单 | 🔥高频 |
| 41 | 202 | 快乐数 | 简单 | 📚中等 |
| 42 | 217 | 存在重复元素 | 简单 | 🔥高频 |
| 43 | 219 | 存在重复元素 II | 简单 | 📚中等 |
| 44 | 128 | 最长连续序列 | 中等 | 🔥高频 |
| 45 | 383 | 赎金信 | 简单 | 📚中等 |
| 46 | 290 | 单词规律 | 简单 | 📚中等 |
| 47 | 205 | 同构字符串 | 简单 | 📚中等 |
| 48 | 560 | 和为 K 的子数组 | 中等 | 📚中等 |
| 49 | 20 | 有效的括号 | 简单 | 🔥高频 |
| 50 | 71 | 简化路径 | 中等 | 📚中等 |
| 51 | 155 | 最小栈 | 中等 | 🔥高频 |
| 52 | 150 | 逆波兰表达式求值 | 中等 | 🔥高频 |
| 53 | 224 | 基本计算器 | 困难 | 📚中等 |
| 54 | 394 | 字符串解码 | 中等 | 🔥高频 |
| 55 | 739 | 每日温度 | 中等 | 🔥高频 |
| 56 | 84 | 柱状图中最大的矩形 | 困难 | 📖较少 |
| 57 | 141 | 环形链表 | 简单 | 🔥高频 |
| 58 | 142 | 环形链表 II | 中等 | 🔥高频 |
| 59 | 206 | 反转链表 | 简单 | 🔥高频 |
| 60 | 21 | 合并两个有序链表 | 简单 | 🔥高频 |
| 61 | 2 | 两数相加 | 中等 | 📖较少 |
| 62 | 19 | 删除链表的倒数第 N 个结点 | 中等 | 📚中等 |
| 63 | 160 | 相交链表 | 简单 | 🔥高频 |
| 64 | 234 | 回文链表 | 简单 | 🔥高频 |
| 65 | 83 | 删除排序链表中的重复元素 | 简单 | 📖较少 |
| 66 | 82 | 删除排序链表中的重复元素 II | 中等 | 📖较少 |
| 67 | 61 | 旋转链表 | 中等 | 📖较少 |
| 68 | 86 | 分隔链表 | 中等 | 📖较少 |
| 69 | 146 | LRU 缓存 | 中等 | 📚中等 |
| 70 | 25 | K 个一组翻转链表 | 困难 | 📖较少 |
| 71 | 148 | 排序链表 | 中等 | 📚中等 |
| 72 | 138 | 随机链表的复制 | 中等 | 📚中等 |
| 73 | 24 | 两两交换链表中的节点 | 中等 | 📚中等 |
| 74 | 23 | 合并 K 个升序链表 | 困难 | 📖较少 |
| 75 | 228 | 汇总区间 | 简单 | 📖较少 |
| 76 | 56 | 合并区间 | 中等 | 📚中等 |
| 77 | 57 | 插入区间 | 中等 | 📚中等 |
| 78 | 452 | 用最少数量的箭引爆气球 | 中等 | 📖较少 |
| 79 | 36 | 有效的数独 | 中等 | 📖较少 |
| 80 | 54 | 螺旋矩阵 | 中等 | 📚中等 |
| 81 | 48 | 旋转图像 | 中等 | 📚中等 |
| 82 | 73 | 矩阵置零 | 中等 | 📚中等 |
| 83 | 289 | 生命游戏 | 中等 | 📖较少 |
| 84 | 240 | 搜索二维矩阵 II | 中等 | 📖较少 |
| 85 | 104 | 二叉树的最大深度 | 简单 | 🔥高频 |
| 86 | 100 | 相同的树 | 简单 | 📚中等 |
| 87 | 226 | 翻转二叉树 | 简单 | 🔥高频 |
| 88 | 101 | 对称二叉树 | 简单 | 🔥高频 |
| 89 | 105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 中等 | 📚中等 |
| 90 | 102 | 二叉树的层序遍历 | 中等 | 🔥高频 |
| 91 | 199 | 二叉树的右视图 | 中等 | 📚中等 |
| 92 | 112 | 路径总和 | 简单 | 📚中等 |
| 93 | 236 | 二叉树的最近公共祖先 | 中等 | 📚中等 |
| 94 | 124 | 二叉树中的最大路径和 | 困难 | 📖较少 |
| 95 | 98 | 验证二叉搜索树 | 中等 | 📚中等 |
| 96 | 230 | 二叉搜索树中第K小的元素 | 中等 | 📚中等 |
| 97 | 94 | 二叉树的中序遍历 | 简单 | 🔥高频 |
| 98 | 543 | 二叉树的直径 | 简单 | 🔥高频 |
| 99 | 106 | 从中序与后序遍历序列构造二叉树 | 中等 | 📚中等 |
| 100 | 114 | 二叉树展开为链表 | 中等 | 📚中等 |
| 101 | 129 | 求根节点到叶节点数字之和 | 中等 | 📖较少 |
| 102 | 103 | 二叉树的锯齿形层序遍历 | 中等 | 📚中等 |
| 103 | 437 | 路径总和 III | 中等 | 📚中等 |
| 104 | 108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | 简单 | 📚中等 |
| 105 | 117 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 II | 中等 | 📖较少 |
| 106 | 173 | 二叉搜索树迭代器 | 中等 | 📖较少 |
| 107 | 222 | 完全二叉树的节点个数 | 简单 | 📖较少 |
| 108 | 200 | 岛屿数量 | 中等 | 📚中等 |
| 109 | 130 | 被围绕的区域 | 中等 | 📖较少 |
| 110 | 207 | 课程表 | 中等 | 📚中等 |
| 111 | 208 | 实现 Trie (前缀树) | 中等 | 📖较少 |
| 112 | 133 | 克隆图 | 中等 | 📖较少 |
| 113 | 994 | 腐烂的橘子 | 中等 | 📚中等 |
| 114 | 210 | 课程表 II | 中等 | 📖较少 |
| 115 | 46 | 全排列 | 中等 | 📚中等 |
| 116 | 78 | 子集 | 中等 | 📚中等 |
| 117 | 17 | 电话号码的字母组合 | 中等 | 📖较少 |
| 118 | 39 | 组合总和 | 中等 | 📚中等 |
| 119 | 22 | 括号生成 | 中等 | 📚中等 |
| 120 | 79 | 单词搜索 | 中等 | 📚中等 |
| 121 | 131 | 分割回文串 | 中等 | 📖较少 |
| 122 | 51 | N 皇后 | 困难 | 📖较少 |
| 123 | 52 | N 皇后 II | 困难 | 📖较少 |
| 124 | 33 | 搜索旋转排序数组 | 中等 | 📚中等 |
| 125 | 153 | 寻找旋转排序数组中的最小值 | 中等 | 📚中等 |
| 126 | 74 | 搜索二维矩阵 | 中等 | 📖较少 |
| 127 | 34 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | 中等 | 📚中等 |
| 128 | 162 | 寻找峰值 | 中等 | 📚中等 |
| 129 | 875 | 爱吃香蕉的珂珂 | 中等 | 📖较少 |
| 130 | 4 | 寻找两个正序数组的中位数 | 困难 | 📖较少 |
| 131 | 35 | 搜索插入位置 | 简单 | 🔥高频 |
| 132 | 215 | 数组中的第K个最大元素 | 中等 | 📚中等 |
| 133 | 347 | 前K个高频元素 | 中等 | 📚中等 |
| 134 | 295 | 数据流的中位数 | 困难 | 📖较少 |
| 135 | 502 | IPO | 困难 | 📖较少 |
| 136 | 373 | 查找和最小的 K 对数字 | 中等 | 📖较少 |
| 137 | 70 | 爬楼梯 | 简单 | 🔥高频 |
| 138 | 198 | 打家劫舍 | 中等 | 🔥高频 |
| 139 | 322 | 零钱兑换 | 中等 | 📚中等 |
| 140 | 300 | 最长递增子序列 | 中等 | 📚中等 |
| 141 | 139 | 单词拆分 | 中等 | 📚中等 |
| 142 | 118 | 杨辉三角 | 简单 | 📚中等 |
| 143 | 152 | 乘积最大子数组 | 中等 | 📚中等 |
| 144 | 416 | 分割等和子集 | 中等 | 📖较少 |
| 145 | 53 | 最大子数组和 | 中等 | 🔥高频 |
| 146 | 279 | 完全平方数 | 中等 | 📖较少 |
| 147 | 62 | 不同路径 | 中等 | 📚中等 |
| 148 | 64 | 最小路径和 | 中等 | 📚中等 |
| 149 | 63 | 不同路径 II | 中等 | 📖较少 |
| 150 | 120 | 三角形最小路径和 | 中等 | 📖较少 |
| 151 | 1143 | 最长公共子序列 | 中等 | 📖较少 |
| 152 | 72 | 编辑距离 | 中等 | 📖较少 |
| 153 | 123 | 买卖股票的最佳时机 III | 困难 | 📖较少 |
| 154 | 188 | 买卖股票的最佳时机 IV | 困难 | 📖较少 |
| 155 | 5 | 最长回文子串 | 中等 | 📚中等 |
| 156 | 32 | 最长有效括号 | 困难 | 📖较少 |
| 157 | 191 | 位1的个数 | 简单 | 📖较少 |
| 158 | 136 | 只出现一次的数字 | 简单 | 🔥高频 |
| 159 | 137 | 只出现一次的数字 II | 中等 | 📖较少 |
| 160 | 338 | 比特位计数 | 简单 | 📖较少 |
| 161 | 9 | 回文数 | 简单 | 📖较少 |
| 162 | 66 | 加一 | 简单 | 📖较少 |
| 163 | 50 | Pow(x, n) | 中等 | 📖较少 |
| 164 | 69 | x 的平方根 | 简单 | 📖较少 |
按?查看快捷键